山社攀登紀錄

高山百岳攀登紀錄

編號 山岳名稱 編號 山岳名稱 編號 山岳名稱 編號 山岳名稱 編號 山岳名稱
1 玉山主峰 21 南湖北山 41 奇萊主山南峰 61 小關山  81 駒盆山 
2 玉山東峰 22 品田山 42 能高山南峰  62 丹大山  82 甘藷峰 
3 玉山北峰 23 大雪山 43 卓社大山  63 鈴鳴山  83 西合歡山 
4 玉山南峰 24 玉山西峰 44 白姑大山  64 牧山  84 審馬陣山 
5 雪山 25 南湖大山南峰 45 新康山  65 玉山前峰  85 喀拉業山 
6 秀姑巒山 26 頭鷹山 46 南雙頭山  66 石門山   86 庫哈諾辛山 
7 馬博拉斯山 27 大霸尖山 47 志佳陽大山  67 劍山  87 加利山 
8 南湖大山 28 三叉山 48 桃山  68 無雙山  88 白石山 
9 大水窟山 29 東郡大山 49 佳陽山  69 尖山  89 六順山 
10 東小南山 30 無明山 50 火石山  70 喀西帕南山  90 磐石山 
11 中央尖山 31 巴巴山 51 池有山  71 塔 關山  91 帕托魯山 
12 雪山北峰 32 小霸尖山 52  伊澤山  72 馬比杉山  92 北大武山 
13 關山 33 馬西山 53 卑南主山  73 內嶺爾山  93 立霧主山 
14 南湖大山東峰 34 北合歡山 54 郡大山  74 雪山東峰  94 安東軍山 
15 奇萊北峰 35 合歡山東峰 55 千卓萬山  75 能高主山北峰 95 光頭山 
16 向陽山 36 合歡山主峰 56 太 魯閣大山  76 義西請馬至  96 鹿山 
17 大劍山 37 八通關山 57  轆轆山  77 關山嶺  97 西巒大山 
18 馬利加南山 38 南玉山 58 能高山  78 海諾南山  98 塔芬山 
19 雲峰 39 畢祿山 59 火山  79 中雪山  99 布拉克桑山 
20 奇萊主峰 40 東巒大山 60 屏風山  80 閂山  100 羊頭山 

中級山百岳攀登紀錄

編號 山岳名稱 編號 山岳名稱 編號 山岳名稱 編號 山岳名稱 編號 山岳名稱
1   21   41   61   81  
2   22   42   62   82  
3   23   43   63   83  
4   24   44   64   84  
5   25   45   65   85  
6   26   46   66   86  
7   27   47   67   87  
8   28   48   68   88  
9   29   49   69   89  
10   30   50   70   90  
11   31   51   71   91  
12   32   52   72   92  
13   33   53   73   93  
14   34   54   74   94  
15   35   55   75   95  
16   36   56   76   96  
17   37   57   77   97  
18   38   58   78   98  
19   39   59   79   99  
20   40   60   80   100  

小百岳攀登紀錄

編號 山岳名稱 編號 山岳名稱 編號 山岳名稱 編號 山岳名稱 編號 山岳名稱
1   21   41   61   81  
2   22   42   62   82  
3   23   43   63   83  
4   24   44   64   84  
5   25   45   65   85  
6   26   46   66   86  
7   27   47   67   87  
8   28   48   68   88  
9   29   49   69   89  
10   30   50   70   90  
11   31   51   71   91  
12   32   52   72   92  
13   33   53   73   93  
14   34   54   74   94  
15   35   55   75   95  
16   36   56   76   96  
17   37   57   77   97  
18   38   58   78   98  
19   39   59   79   99  
20   40   60   80   100